Descripción
Accesorios varios antideflagrantes certificados bajo normas IEC 60079 para uso en atmósferas con riesgo de explosión.

EXNF: NIPLE
Fabricación: Tubo sin costura de acero al carbono.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXEF: ENTRERROSCA
Fabricación: Tubo sin costura de acero al carbono.
Sección intermedia poligonal.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXCUFL: CUPLA LISA
Fabricación:Tubo sin costura de acero al carbono.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXCUF: CUPLA DE REDUCCIÓN
Fabricación: Tubo sin costura de acero al carbono.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXREF: BUJE DE REDUCCIÓN MACHO MAYOR-HEMBRA MENOR
Fabricación: Tubo sin costura de acero al carbono.
Sección poligonal.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXTPG:TAPÓN
Fabricación: Tamaño 1/2” a 2” NPT
Acero al carbono
Terminación: Zincado Electrolítico
Fabricación: Tamaño 2 1/2” a 4” NPT
Aleación de aluminio de bajo contenido de cobre.
Cabeza poligonal embutida.
Terminación: Zincado Electrolítico

EXPO:TAPÓN OBTURADOR
Fabricación: Acero al carbono. Cabeza poligonal embutida.
Terminación: Zincado Electrolítico
EJEMPLO DE PEDIDO
Ver solapa de produtos o ficha técnica.
Productos
NIPLES Antideflagrantes
| Tamaño | N.P.T. | B.S.P.T. | Largo std mm |
| 1/2" | EXNF 17 | EXNF 17 | 50,8 |
| 3/4" | EXNF 27 | EXNF 27 | 50,8 |
| 1" | EXNF 37 | EXNF 37 | 50,8 |
| 1 1/4" | EXNF 47 | EXNF 47 | 76,2 |
| 1 1/2" | EXNF 57 | EXNF 57 | 76,2 |
| 2" | EXNF 67 | EXNF 63 | 76,2 |
| 2 1/2" | EXNF 77 | EXNF 73 | 101,6 |
| 3" | EXNF 87 | EXNF 83 | 101,6 |
| 4" | EXNF 97 | EXNF 93 | 101,6 |
| 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | |
| Otros largos |
EXNF xx 075 | EXNF xx 100 | EXNF xx 150 | EXNF xx 200 | EXNF xx 250 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRERROSCAS Antideflagrantes

| Tamaño | N.P.T. | B.S.P.T. |
| 1/2" | EXEF17 | EXEF17 |
| 3/4" | EXEF27 | EXEF27 |
| 1" | EXEF37 | EXEF37 |
| 1 1/4" | EXEF47 | EXEF47 |
| 1 1/2" | EXEF57 | EXEF57 |
| 2" | EXEF67 | EXEF63 |
| 2 1/2" | EXEF77 | EXEF73 |
| 3" | EXEF87 | EXEF83 |
| 4" | EXEF97 | EXEF93 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUPLAS Antideflagrantes

| Tamaño | N.P.T. | B.S.P.T. |
| 1/2" | EXCUFL17 | EXCUFL17 |
| 3/4" | EXCUFL27 | EXCUFL27 |
| 1" | EXCUFL37 | EXCUFL37 |
| 1 1/4" | EXCUFL47 | EXCUFL47 |
| 1 1/2" | EXCUFL57 | EXCUFL57 |
| 2" | EXCUFL67 | EXCUFL63 |
| 2 1/2" | EXCUFL77 | EXCUFL73 |
| 3" | EXCUFL87 | EXCUFL83 |
| 4" | EXCUFL97 | EXCUFL93 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPÓN Antideflagrante IP54

| Tamaño | NPT. | BSPT. |
| 1/2" | EXTPG17 | EXTPG17 |
| 3/4" | EXTPG27 | EXTPG27 |
| 1" | EXTPG37 | EXTPG37 |
| 1 1/4" | EXTPG47 | EXTPG47 |
| 1 1/2" | EXTPG57 | EXTPG57 |
| 2" | EXTPG67 | EXTPG63 |
| 2 1/2" | EXTPG77 | EXTPG73 |
| 3" | EXTPG87 | EXTPG83 |
| 4" | EXTPG97 | EXTPG93 |
TAPÓN Antideflagrante y seguridad aumentada IP65

| Tamaño | Código | Tamaño | Código |
| 1/2"NPT | EXPO1017 | M20 | EXPO1M20 |
| 3/4" NPT | EXPO2027 | M25 | EXPO2M25 |
| 1" NPT | EXPO3037 | M32 | EXPO3M32 |
| 1 1/4" NPT | EXPO4047 | M40 | EXPO4M40 |
| 1 1/2" NPT | EXPO5057 | M50 | EXPO5M50 |
| 2" NPT | EXPO6067 | M63 | EXPO6M63 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUJE DE REDUCCIÓN Antideflagrante

| Macho /Hembra |
H 1 /2" | H 3/4" | H 1" | H 1 1/4" | H 1 1/2" | H 2" | H 2 1/2" | H 3" |
| M 3/4" | EXREF 2717 | |||||||
| M 1" | EXREF 3717 | EXREF 3727 | ||||||
| M 1 1/4" | EXREF 4717 | EXREF 4727 | EXREF 4737 | |||||
| M 1 1/2" | EXREF 5717 | EXREF 5727 | EXREF 5737 | EXREF 5747 | ||||
| M 2" | EXREF 6717 | EXREF 6727 | EXREF 6737 | EXREF 6747 | EXREF 6757 | |||
| M 2 1/2" | EXREF 7737 | EXREF 7747 | EXREF 7757 | EXREF 7767 | ||||
| M 3" | EXREF 8737 | EXREF 8747 | EXREF 8757 | EXREF 8767 | EXREF 8777 | |||
| M 4" | EXREF 9737 | EXREF 9747 | EXREF 9757 | EXREF 9767 | EXREF 9777 | EXREF 9787 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUPLA DE REDUCCIÓN Antideflagrante

| Hembra \Hembra |
H 1/2" | H 3/4" | H 1" | H 1 1/4" | H 1 1/2" | H 2" | H 2 1/2" | H 3" |
| H 3/4" | EXCUF 2717 | |||||||
| H 1" | EXCUF 3717 | EXCUF 3727 | ||||||
| H 1 1/4" | EXCUF 4717 | EXCUF 4727 | EXCUF 4737 | |||||
| H 1 1/2" | EXCUF 5717 | EXCUF 5727 | EXCUF 5737 | EXCUF 5747 | ||||
| H 2" | EXCUF 6717 | EXCUF 6727 | EXCUF 6737 | EXCUF 6747 | EXCUF 6757 | |||
| H 2 1/2" | EXCUF 7737 | EXCUF 7747 | EXCUF 7757 | EXCUF 7767 | ||||
| H 3" | EXCUF 8737 | EXCUF 8747 | EXCUF 8757 | EXCUF 8767 | EXCUF 8777 | |||
| H 4" | EXCUF 9737 | EXCUF 9747 | EXCUF 9757 | EXCUF 9767 | EXCUF 9777 | EXCUF 9787 |